年収入---万円、利回り---%、浦添市安波茶の不動産物件です。
| 価格 | SOLD OUT | |
| 土地面積 | 2867㎡ / 867.26坪 | |
| 住所 | ||
| 土地権利 | 賃借権 | |
| 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層 | |
| 建ぺい率 | 50% | |
| 容積率 | 100% | |
| 間口 | ||
| 接道状況 | ||
| 接道方向 | 西 | |
| 道路幅員 | 9m | |
| 現況 | 賃貸中 | |
| 引渡 | 相談 | |
| 取引形態 | 専属専任媒介 | |
| 小学校 | ||
| 中学校 | ||
| 交通1 | バス停:美術館前徒歩5分 | |
| 交通2 | ||
| 備考 | ■連棟式 1F(44.62㎡):4.5万円・2F(58.28㎡):4万円で賃貸中、年収入102万円 ■年間借地料120,714円、名義書換料463,406円、固定資産税11,434円、■築44年 | |

