アパート投資に興味がある方必見!
2017年11月完成(新築)1K×35室(21.5㎡)
満室想定利回り14,868,000円
| 価格 | ---------- | |
| 土地面積 | 699.27㎡ (211.5坪) | |
| 住所 | 南城市佐敷津波古2426-1 | |
| 土地権利 | 所有権 | |
| 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第1種住居 | |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | |
| 間口 | ||
| 接道状況 | 1方道路 | |
| 接道方向 | ||
| 道路幅員 | 公道10m | |
| 現況 | 賃貸中 | |
| 引渡 | 相談 | |
| 取引形態 | 仲介 | |
| 小学校 | 馬天小学校 徒歩14分 | |
| 中学校 | 佐敷中学校 徒歩35分 | |
| 交通1 | 馬天入口バス停徒歩6分 | |
| 交通2 | ||
| 備考 | アパート投資に興味がある方必見! 2017年11月完成(新築)1K×35室(21.5㎡) 満室想定利回り14,868,000円 オートロック、インターネット、防犯カメラ他… |
|

