区画整理地内。メディカル病院近くの更地です。建築プランも相談できます。
| 価格 | ---------- | |
| 土地面積 | 168.87㎡ / 51坪 | |
| 住所 | 南城市佐敷津波古2329-4 | |
| 土地権利 | 所有権 | |
| 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | |
| 建ぺい率 | 50% | |
| 容積率 | 150% | |
| 間口 | ||
| 接道状況 | ||
| 接道方向 | 一方道路 | |
| 道路幅員 | 北6m | |
| 現況 | 更地 | |
| 引渡 | 相談 | |
| 取引形態 | 売主 | |
| 小学校 | 馬天小学校徒歩13分 | |
| 中学校 | 佐敷中学校徒歩38分 | |
| 交通1 | 馬天入口バス停徒歩8分 | |
| 交通2 | ||
| 備考 | 区画整理地内。メディカル病院近くの更地です。建築プランも相談できます。 | |

